TABELA - Sezon 2007/2008
Lp. Zespół Mecze Zw. Po. Pkt. +\- Stos. Śr. zd. Śr. st.
1. Sudety Jelenia Góra 26 20 6 46 2090 : 1831 1.1415 80.3 70.4
2. AZS Radex Szczecin 26 19 7 45 2089 : 1793 1.1651 80.3 68.9
3. AZS PO Opole 26 17 9 43 2044 : 1724 1.1856 78.6 66.3
4. Pogoń Prudnik 26 17 9 43 2203 : 1972 1.1171 84.7 75.8
5. Spójnia Stargard Szcz. 26 16 10 42 1888 : 1765 1.0697 72.6 67.8
6. MKKS Zabrze 26 15 11 41 2003 : 1876 1.0677 77.0 72.1
7. AZS Kalisz 26 15 11 41 1962 : 1843 1.0646 75.4 70.8
8. Doral Nysa Kłodzko 26 14 12 40 1927 : 1845 1.0444 74.1 70.9
9. Open Basket Pleszew 26 14 12 40 1932 : 1880 1.0277 74.3 72.3
10. AZS PP Big Plus Poznań 26 11 15 37 1950 : 1964 0.9929 75.0 75.5
11. VB Leasing Siechnice 26 9 17 34 1788 : 1961 0.9118 68.7 75.4
12. UKKS Leszno 2000 26 8 18 33 1738 : 1961 0.8863 66.8 75.4
13. Śląsk II Wrocław 26 7 19 33 1660 : 2139 0.7761 63.8 82.2
14. Olimpia Legnica 26 0 26 16 981 : 1701 0.5767 37.7 65.4

GALERIA Z TRENINGU AZS-u OPOLE
NASTĘPNY MECZ
AZS Katowice

58-55
AZS PO Opole

08.09.2010 - 18:00
Katowice - ul. Mikołowska 72a
OSTATNI MECZ

AZS PO Opole
 56:49

Pogoń Prudnik

05.09.2010 - Głuchołazy
SPONSORZY
OPOLE
OPOLE
Latex
Football_World
69-CREW
4F
RADIO-OPOLE
NOWA-TRYBUNA-OPOLSKA

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Logowanie
Login Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować? Poproś o nowe hasło
Kto? Gdzie?
Odwiedzający oglądają:
38.107.191.xxx @ viewpage.php
38.107.191.xxx @ viewpage.php
Wygenerowano w sekund: 0.43 218,452 Unikalnych wizyt